Das naschen die Deutschen am liebsten
Berlin - Mehr als 32 Kilogramm Süßigkeiten und Knabbereien hat jeder Bundesbürger statistisch gesehen im vergangenen Jahr gegessen.
Weniger Schokolade und Bonbons als zuvor, im Jahr der Fußball-WM aber mehr Salzstangen, Chips und anderes Knabberzeug.
Der Verbrauch 2014 im Einzelnen:
Süßwaren | Verbrauch pro Kopf und Jahr | Zunahme/Abnahme gegenüber Vorjahr |
Schokoladenwaren | 10,04 kg | - 0,7% |
Kekse und anderes Gebäck | 7,05 kg | -1,67% |
Bonbons, Lakritze und andere Zuckerwaren | 5,62 kg | - 1,06% |
Speiseeis | 4,01 kg | -1,23% |
Knabberartikel | 3,53 kg | +5,01% |
Nuss-Nougat-Creme, Kakaopulver u.a. | 2,08 kg | +0,48% |
dpa