*hier qualifiziert sich der Tabellenerste am Ende der Saison für die Aufstiegsspiele
Platzierung | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | Hamburger SV II | 18 | +22 | 41 |
2. | SC Weiche Flensburg 08 | 18 | +15 | 38 |
3. | VfL Wolfsburg II | 18 | +16 | 34 |
4. | FC St. Pauli II | 17 | +13 | 28 |
5. | SSV Jeddeloh | 16 | +5 | 28 |
*hier qualifiziert sich der Tabellenerste am Ende der Saison für die Aufstiegsspiele
Platzierung | Verein | Spiele | Tordifferenz | Punkte |
1. | FC Energie Cottbus | 18 | +42 | 50 |
2. | BFC Dynamo Berlin | 18 | +27 | 36 |
3. | FSV Wacker Nordhausen | 18 | +11 | 30 |
4. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 17 | +10 | 30 |
5. | FSV Union Fürstenwalde | 19 | +3 | 29 |
*hier qualifiziert sich der Tabellenerste am Ende der Saison für die Aufstiegsspiele
WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!