Top 10: Die Wolkenkratzer des Jahres
Jedes Jahr wachsen Wolkenkratzer in den Himmel. Auf der ganzen Welt prägen sie die Skyline einer jeden Stadt. Nun wurde der Wolkenkratzer des Jahres 2015 gekürt.










Beim diesjährigen Architekturpreis Emporis Skyscraper Awards 2015 legte die Jury Wert auf Nachhaltigkeit, Effizienz und kluges Design. Über 300 Wolkenkratzer mit einer Höhe von mindestens 100 Metern standen zur Wahl. Nun stehen die Top 10 fest. Dieses Jahr wurde das Gebäudeensemble Wangjing SOHO in Peking (China) zum Sieger gekürt. Den Preis vergibt das Unternehmen Emporis, ein Anbieter für Gebäudeinformationen, dieses Jahr bereits zum 15. Mal. Die Jury besteht aus einem internationalen Expertengremium.
Höhenrekorde spielen für die Auswahl der Sieger jedoch keine Rolle. Nur drei Wolkenkratzer mit einer Höhe von 300 Metern, sogenannte Supertalls, sind dieses Jahr unter den Top Ten zu finden.
Name | Ort | Höhe | Etagen | Architekt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wangjing SOHO | Beijing, China | 200 m | 44 | Zaha Hadid Architects |
2. | Bosco Verticale | Mailand, Italien | 105 m | 24 | Boeri Studio |
3. | Tour D2 | Courbevoie, Frankreich | 171 m | 37 | Agence d´Architecture Anthony Béchu |
4. | One World Trade Center | New York City, USA | 541 m | 104 | Skidmore, Owings & Merrill |
5. | The Leadenhall Building | London, Großbritannien | 224 m | 48 | Roger Stirk Habour + Partners |
6. | Burj Mohammed Bin Rashid | Abu Dhabi, VAE | 382 m | 92 | Foster + Partners |
7. | Soyak Kristal Kule | Istanbul, Türkei | 169 m | 35 | Pei Cobb Freed & Partners, Has Mimarlik |
8. | One57 | New York City, USA | 306 m | 75 | Atelier Christian de Portzamparc, Frank Williams & Partners |
9. | Infinity | Brisbane, Australien | 248 m | 81 | DBI Design |
10. | KKR Tower | Kuala Lumpur, Malaysien | 175 m | 37 | GDP Architects |
mm/tz