Reise-Wetter
Wassertemperaturen: Mittelmeer taugt vielerorts noch zum Baden
Auf der griechischen Insel Korfu erreichen die Wassertemperaturen noch 22 Grad.
© Andrea Warnecke
- 0 Kommentare
- Weitere
In Deutschland ist es zum ersten Mal richtig frisch. Aber das Baden im Mittelmeer an vielen Orten noch gut möglich.
Im türkischen Antalya misst der Deutsche Wetterdienst (DWD) in dieser Woche solide 26 Grad. Korfu kommt immerhin noch auf 22 Grad, ebenso wie die Adria und Tunesien. Richtig warmes Badewasser erwartet Touristen in Ägypten mit 29 Grad im Roten Meer oder zum Beispiel in der Dominikanischen Republik mit 27 Grad.
Wassertemperaturen in Europa: | |
---|---|
Biskaya | 15-18 |
Algarve-Küste | 22 |
Azoren | 19-21 |
Kanarische Inseln | 24-25 |
Französische Mittelmeerküste | 18-19 |
Östliches Mittelmeer | 22-28 |
Westliches Mittelmeer | 18-24 |
Adria | 19-22 |
Schwarzes Meer | 17-21 |
Madeira | 24 |
Ägäis | 21-25 |
Zypern | 27 |
Antalya | 26 |
Korfu | 22 |
Tunis | 22 |
Mallorca | 22-23 |
Valencia | 22 |
Biarritz | 18 |
Rimini | 19 |
Las Palmas | 25 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
---|---|
Rotes Meer | 29 |
Südafrika | 17 |
Mauritius | 31 |
Seychellen | 30 |
Malediven | 30 |
Sri Lanka | 30 |
Thailand | 30 |
Philippinen | 30 |
Fidschi-Inseln | 28 |
Tahiti | 28 |
Honolulu | 30 |
Kalifornien | 21 |
Golf von Mexiko | 29 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 21 |
dpa/tmn